<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Aqueducts Submarines in HDPE</title>
	<atom:link href="http://www.elinsubca.com/eng/2013/11/08/acueductos-submarinos-en-pead-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elinsubca.com/eng/2013/11/08/acueductos-submarinos-en-pead-2/</link>
	<description>Ingenieria Submarina - Especialistas en Obras Marino Costeras</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2015 15:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: info@elinsubca.com</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2013/11/08/acueductos-submarinos-en-pead-2/#comment-17179</link>
		<dc:creator><![CDATA[info@elinsubca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 14:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=692#comment-17179</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Sr. Sebastián Pérez, agradecemos su comentario. 

Contar con valores referenciales por tramos de tubería instalada resulta siempre una información imprecisa por cuanto existen distintos grados de complejidad en cuanto a las condiciones ambientales y de trabajo en cada proyecto, sin embargo nuestra experiencia nos lleva a saber que usar Polietileno de Alta Densidad resulta en menores costos de inversión y de mantenimiento en comparación con otras alternativas tradicionales.

Si usted tiene una necesidad especifica podríamos ayudarle estimando los costos de su proyecto. Igualmente nos estaremos comunicando para hacerle llegar mayor información.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Sr. Sebastián Pérez, agradecemos su comentario. </p>
<p>Contar con valores referenciales por tramos de tubería instalada resulta siempre una información imprecisa por cuanto existen distintos grados de complejidad en cuanto a las condiciones ambientales y de trabajo en cada proyecto, sin embargo nuestra experiencia nos lleva a saber que usar Polietileno de Alta Densidad resulta en menores costos de inversión y de mantenimiento en comparación con otras alternativas tradicionales.</p>
<p>Si usted tiene una necesidad especifica podríamos ayudarle estimando los costos de su proyecto. Igualmente nos estaremos comunicando para hacerle llegar mayor información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: info@elinsubca.com</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2013/11/08/acueductos-submarinos-en-pead-2/#comment-17154</link>
		<dc:creator><![CDATA[info@elinsubca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 16:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=692#comment-17154</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias Sr. Sebastian Perez por su pregunta,le informamos que ha sido trasmitido su duda técnica al Departamento de Proyectos, en cuestión de horas le será respondida su pregunta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Sr. Sebastian Perez por su pregunta,le informamos que ha sido trasmitido su duda técnica al Departamento de Proyectos, en cuestión de horas le será respondida su pregunta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian Perez</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2013/11/08/acueductos-submarinos-en-pead-2/#comment-17153</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 22:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=692#comment-17153</guid>
		<description><![CDATA[Seria interesante conocer los costos por tramo de la tubería e intalacion o por lo menos un estimado, con el fin de poder hacer comparaciones frente a otras alternativas. Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria interesante conocer los costos por tramo de la tubería e intalacion o por lo menos un estimado, con el fin de poder hacer comparaciones frente a otras alternativas. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: info@elinsubca.com</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2013/11/08/acueductos-submarinos-en-pead-2/#comment-11552</link>
		<dc:creator><![CDATA[info@elinsubca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 16:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=692#comment-11552</guid>
		<description><![CDATA[Hola Gerónimo, gracias por tu comentario, esperamos que siempre sean útiles nuestros artículos. Estamos para servirles]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gerónimo, gracias por tu comentario, esperamos que siempre sean útiles nuestros artículos. Estamos para servirles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GERONIMO GIL</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2013/11/08/acueductos-submarinos-en-pead-2/#comment-11550</link>
		<dc:creator><![CDATA[GERONIMO GIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 16:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=692#comment-11550</guid>
		<description><![CDATA[Gracias  a mis amigos  de ELINSUBCA por tenerme presente en sus comentarios  y proyecto ejecutados. Agradecido  y siempre estare dispuesto  a recibir cualquier artículo correspondiente  a sus trabajos En twiter ; @laya gil para servirles......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias  a mis amigos  de ELINSUBCA por tenerme presente en sus comentarios  y proyecto ejecutados. Agradecido  y siempre estare dispuesto  a recibir cualquier artículo correspondiente  a sus trabajos En twiter ; @laya gil para servirles&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
