<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Take Underwater Filter Design with biological control of light</title>
	<atom:link href="http://www.elinsubca.com/eng/2012/10/18/diseno-de-filtro-toma-submarino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elinsubca.com/eng/2012/10/18/diseno-de-filtro-toma-submarino/</link>
	<description>Ingenieria Submarina - Especialistas en Obras Marino Costeras</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2015 15:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: info@elinsubca.com</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2012/10/18/diseno-de-filtro-toma-submarino/#comment-1936</link>
		<dc:creator><![CDATA[info@elinsubca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=406#comment-1936</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Sr. Gerardo Sandoval, su solicitud ha sido contestada a través de su correo personal. Mucchas gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Sr. Gerardo Sandoval, su solicitud ha sido contestada a través de su correo personal. Mucchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: info@elinsubca.com</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2012/10/18/diseno-de-filtro-toma-submarino/#comment-1909</link>
		<dc:creator><![CDATA[info@elinsubca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 04:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=406#comment-1909</guid>
		<description><![CDATA[Gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grupo Camaras</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2012/10/18/diseno-de-filtro-toma-submarino/#comment-1908</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Camaras]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 04:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=406#comment-1908</guid>
		<description><![CDATA[Muy inteligente el diseño, sigan haciendo tan buen trabajo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy inteligente el diseño, sigan haciendo tan buen trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerardo Sandoval Peralta</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2012/10/18/diseno-de-filtro-toma-submarino/#comment-1386</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gerardo Sandoval Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 02:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=406#comment-1386</guid>
		<description><![CDATA[Me parece interesante, en mi caso tenemos una profundida minima de 10m en el mar, necesitamos bombear 1500m3/h con dos bombas verticales (750m3/h cada una), podemos usar este sistema?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece interesante, en mi caso tenemos una profundida minima de 10m en el mar, necesitamos bombear 1500m3/h con dos bombas verticales (750m3/h cada una), podemos usar este sistema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: info@elinsubca.com</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2012/10/18/diseno-de-filtro-toma-submarino/#comment-1102</link>
		<dc:creator><![CDATA[info@elinsubca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 14:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=406#comment-1102</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigo! Gracias por tu comentario. En respuesta a tu pregunta, hemos diseñado filtros obteniendo buenos resultados usando Acero Inoxidable 316L, con tela Mesh Nº 7 (3 mm) del mismo material. Cualquier duda, estamos para ayudarle. Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo! Gracias por tu comentario. En respuesta a tu pregunta, hemos diseñado filtros obteniendo buenos resultados usando Acero Inoxidable 316L, con tela Mesh Nº 7 (3 mm) del mismo material. Cualquier duda, estamos para ayudarle. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Saldivia</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2012/10/18/diseno-de-filtro-toma-submarino/#comment-925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Saldivia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 11:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=406#comment-925</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante su diseño, es lo único que he conseguido al respecto. Me podrían decir cual es el diámetro de los orificios de la malla que ustedes consideran apropiado para este tipo de instalación? así como el tipo de material? gracias por su aporte]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante su diseño, es lo único que he conseguido al respecto. Me podrían decir cual es el diámetro de los orificios de la malla que ustedes consideran apropiado para este tipo de instalación? así como el tipo de material? gracias por su aporte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: info@elinsubca.com</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2012/10/18/diseno-de-filtro-toma-submarino/#comment-17</link>
		<dc:creator><![CDATA[info@elinsubca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 21:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=406#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigo, agradecemos tu interés en el artículo publicado, en respuesta a tu pregunta te indico que en nuestra experiencia de instalaciones de tuberías para tomas submarinas en material de  polietileno de alta densidad, no ha sido relevante el problema de incrustaciones internas. Es siempre conveniente mantener una velocidad hidráulica recomendada para el transporte del agua dentro de una tubería (por ejemplo de: 1 -2 m/s, dependiendo del diámetro). Sin embargo, en el punto de captación submarina (donde se ubica el filtro toma) se debe aumentar el área de filtrado para disminuir la velocidad de entrada al filtro, de tal manera que no se succionen al interior pequeños animales, e incluso algas o sedimentos. La recomendación por norma internacional es no excederse de las velocidades de corriente típicas de la zona de filtrado, los fabricantes de estos sistemas usualmente manejan velocidades entre 0,15 - 0,18 m/s.

Agradecemos si nos envías tu correo electrónico a info@elinsubca.com, para incorporarte en nuestra base de datos para próximos envíos de artículos técnicos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo, agradecemos tu interés en el artículo publicado, en respuesta a tu pregunta te indico que en nuestra experiencia de instalaciones de tuberías para tomas submarinas en material de  polietileno de alta densidad, no ha sido relevante el problema de incrustaciones internas. Es siempre conveniente mantener una velocidad hidráulica recomendada para el transporte del agua dentro de una tubería (por ejemplo de: 1 -2 m/s, dependiendo del diámetro). Sin embargo, en el punto de captación submarina (donde se ubica el filtro toma) se debe aumentar el área de filtrado para disminuir la velocidad de entrada al filtro, de tal manera que no se succionen al interior pequeños animales, e incluso algas o sedimentos. La recomendación por norma internacional es no excederse de las velocidades de corriente típicas de la zona de filtrado, los fabricantes de estos sistemas usualmente manejan velocidades entre 0,15 &#8211; 0,18 m/s.</p>
<p>Agradecemos si nos envías tu correo electrónico a <a href="mailto:info@elinsubca.com">info@elinsubca.com</a>, para incorporarte en nuestra base de datos para próximos envíos de artículos técnicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oscar barracchini</title>
		<link>http://www.elinsubca.com/eng/2012/10/18/diseno-de-filtro-toma-submarino/#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[oscar barracchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 10:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elinsubca.com/?p=406#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[me parece muy interesante tu información, lo que no puedo entender es ¿ cuál sería la velocidad necesaria del agua de entrada para evitar la incrustaciones en las paredes de los conductos de agua.

gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece muy interesante tu información, lo que no puedo entender es ¿ cuál sería la velocidad necesaria del agua de entrada para evitar la incrustaciones en las paredes de los conductos de agua.</p>
<p>gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
